Taneya's Genealogy Database
Search Results
Matches 1 to 50 of 1,972 for Tree equals Primary Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F414 | WISDOM, Maxine Mamie | Primary Tree | |||
| 2 | F317 | MCNAIR, Annie | Primary Tree | |||
| 3 | F412 | BELCHER, Dorothy Mae | Primary Tree | |||
| 4 | F1697 | BELCHER, Odessa Naomi | Primary Tree | |||
| 5 | F1563 | GRAY, Louisa | Primary Tree | |||
| 6 | F336 | PARKER, L. | Primary Tree | |||
| 7 | F937 | ROBERSON, Constance Lerue | Primary Tree | |||
| 8 | F340 | (-----), Hannah | Primary Tree | |||
| 9 | F1486 | GOODMAN, M.B. | Primary Tree | |||
| 10 | F1848 | CALDWELL, Lillie Ruth | Primary Tree | |||
| 11 | F389 | LENNON, Barbary | Primary Tree | |||
| 12 | F394 | LENNON, Polly | Primary Tree | |||
| 13 | F396 | LENNON, Polly | Primary Tree | |||
| 14 | F397 | Lila | Primary Tree | |||
| 15 | F398 | Christine | Primary Tree | |||
| 16 | F415 | Debra | Primary Tree | |||
| 17 | F438 | Anna | Primary Tree | |||
| 18 | F445 | Virginia | Primary Tree | |||
| 19 | F457 | BENDERS, Phoebee | Primary Tree | |||
| 20 | F474 | HILL, Patsy | Primary Tree | |||
| 21 | F488 | Sylvia | Primary Tree | |||
| 22 | F490 | BOGIA, Rose | Primary Tree | |||
| 23 | F679 | COX, Edna Lucille "Cillie" | Primary Tree | |||
| 24 | F515 | KOONCE, Mary Lee Horton | Primary Tree | |||
| 25 | F517 | Caroline | Primary Tree | |||
| 26 | F598 | KOONCE, R.J. | Primary Tree | |||
| 27 | F523 | Annie | Primary Tree | |||
| 28 | F549 | PURKETT, Eliza | Primary Tree | |||
| 29 | F1396 | BLOUNT, A.B. | Primary Tree | |||
| 30 | F569 | ARTIS, S.D. | Primary Tree | |||
| 31 | F570 | ARTIS, S.D. | Primary Tree | |||
| 32 | F572 | WATKINS, Valerie M. | Primary Tree | |||
| 33 | F576 | KENLOCK, J.C. | Primary Tree | |||
| 34 | F580 | HARPER, Stacey | Primary Tree | |||
| 35 | F1761 | EDWARDS, Lena Louella | Primary Tree | |||
| 36 | F618 | NEWBIE, Rose Marie | Primary Tree | |||
| 37 | F1971 | JENKINS, Ethel Mae | Primary Tree | |||
| 38 | F1424 | O'HAIR, Charlene | Primary Tree | |||
| 39 | F1886 | DARRETT-WILLIAMS, T.R. | Primary Tree | |||
| 40 | F686 | COX, Adrienne O'Vella | Primary Tree | |||
| 41 | F684 | DUDLEY, L.L. | Primary Tree | |||
| 42 | F691 | (-----), Ernestine | Primary Tree | |||
| 43 | F757 | FRYE, Daisy Ola | Primary Tree | |||
| 44 | F761 | FRYE, Maggie | Primary Tree | |||
| 45 | F763 | CROWELL, Winnie | Primary Tree | |||
| 46 | F770 | MOTLEY, Margaret | Primary Tree | |||
| 47 | F784 | TOWNSEND, Jennie | Primary Tree | |||
| 48 | F922 | PANKEY, Thelma | Primary Tree | |||
| 49 | F813 | GRANT, Frances A. | Primary Tree | |||
| 50 | F816 | LEAK, Jane | Primary Tree |


