Taneya's Genealogy Database
Search Results
Matches 1 to 25 of 25 for Tree equals Taneya Research Compendium 2025
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | ABBOTT, Henry Preston Sr. | ALLEN, Nuffie Mai | Taneya Research Compendium 2025 | ||
| 2 | F2 | ABBOTT, Henry Preston Jr. | MAYBERRY, Elizabeth Anne | Taneya Research Compendium 2025 | ||
| 3 | F3 | ABERNATHY, Bright | HAMLETT, Beulah | Taneya Research Compendium 2025 | ||
| 4 | F4 | ABLES, William McKinley Sr. | BALDWIN, Iva Pauline | Taneya Research Compendium 2025 | ||
| 5 | F12 | BELL, John Louis Jr. | ARMSTRONG, Ernestine | 13 Jul 1973 | Robertson, Tennessee, United States | Taneya Research Compendium 2025 |
| 6 | F19 | CLARK, John Wilson | DOTSON, Geraldine | 30 Apr 1948 | Nicholas, Kentucky, United States | Taneya Research Compendium 2025 |
| 7 | F13 | EHLERS, G.L. | O'DELL, L. | Taneya Research Compendium 2025 | ||
| 8 | F14 | EHLERS, Gosch Loy | MILLER, Ruby Jacqueline | Taneya Research Compendium 2025 | ||
| 9 | F20 | KOONCE, Clarence Horton Sr. | HARRIS, Clyde Lee | Taneya Research Compendium 2025 | ||
| 10 | F23 | KOONCE, Elijah Jefferson | RENFRO, Cordelia | Taneya Research Compendium 2025 | ||
| 11 | F25 | KOONCE, George Argent | ENLOE, Mary Houston | Taneya Research Compendium 2025 | ||
| 12 | F22 | KOONCE, James Monroe | AYD, Agatha Emma "Gatha" | 7 Sep 1901 | Ramsey, Minnesota, United States | Taneya Research Compendium 2025 |
| 13 | F24 | KOONCE, John Henry | PIGG, Martha Ann | Taneya Research Compendium 2025 | ||
| 14 | F21 | KOONCE, Robert Adrian | SEDOR, Ann Marie | 29 Nov 1928 | Barnum, Carlton, Minnesota, United States | Taneya Research Compendium 2025 |
| 15 | F18 | KOONCE, William Barfield | HOLLOWAY, Josephine | Taneya Research Compendium 2025 | ||
| 16 | F5 | KOONCE, W.J. Jr. | ROBINSON, D.E. | Taneya Research Compendium 2025 | ||
| 17 | F17 | KOONCE, William Junius Sr. | LAWHORN, Cora Mae | 12 Jun 1951 | Fort Barnwell, Craven, North Carolina, United States | Taneya Research Compendium 2025 |
| 18 | F16 | LANGSTON, Carroll Napier Sr. | CASHIN, Vivian | Taneya Research Compendium 2025 | ||
| 19 | F7 | MCNAIR, Abraham Lincoln Sr. | WALKER, Martha Jane "Mattie" | 14 Jan 1920 | Plymouth, Washington, North Carolina, United States | Taneya Research Compendium 2025 |
| 20 | F8 | MCNAIR, Andrew D. | BULLOCK, Gracy | 26 Nov 1893 | Plymouth, Washington, North Carolina, United States | Taneya Research Compendium 2025 |
| 21 | F10 | MCNAIR, Joseph Hawyood | BULLOCK, Mary A. | Taneya Research Compendium 2025 | ||
| 22 | F9 | MCNAIR, Rufus Tannahill Sr. | WIMBERLY, Mariah | 11 Dec 1856 | Edgecombe, North Carolina, United States | Taneya Research Compendium 2025 |
| 23 | F11 | MOORE, William Providence | MCNAIR, Vaster H. | 5 May 1934 | Washington, North Carolina, United States | Taneya Research Compendium 2025 |
| 24 | F6 | ROBINSON, Herman | MCNAIR, Alice Elizabeth | 22 Sep 1950 | New York City, New York, United States | Taneya Research Compendium 2025 |
| 25 | F15 | VANDERBILT, Cornelius | JOHNSON, Sophia | Taneya Research Compendium 2025 |



